2ª RONDA DE CLASIFICACIÓN.
Ha empezado el camino para intentar llegar a la final de la Copa del Rey, trofeo que deberá defender el Real Madrid en su momento. Por ahora entran en liza los equipos de segunda división a partido único contra los clasificados de la 1ª ronda.
2ª ronda clasificatoria 2011/12 |
06/09/11 |
Alcorcón | 2 | - | 1 | Sabadell |
Murcia | 0 | - | 1 | Córdoba |
07/09/11 |
17.00 h | Albacete | 1 | - | 0 | Jaén |
18.00 h | Costa Calida | 0 | - | 1 | Alavés |
18.00 h | Noja | 0 | - | 2 | Logroñés |
19.00 h | Hospitalet | 3 | - | 2 | Leganés |
20.00 h | Sant Andreu | 0 | - | 1 | Orihuela |
20.00 h | Marino Luanco | 2 | - | 2 | Andorra |
20.00 h | Deportivo | 5 | - | 1 | Girona |
20.00 h | Recreativo | 0 | - | 2 | Elche |
20.30 h | Llagostera | 2 | - | 1 | Cerceda |
20.30 h | Oviedo | 1 | - | 1 | Salamanca |
20.30 h | Ponferradina | 3 | - | 0 | Roquetas |
20.30 h | Mirandés | 3 | - | 1 | B. Linense |
20.30 h | Eibar | 4 | - | 0 | Lanzarote |
21.00 h | Almería | 2 | - | 0 | Guadalajara |
21.00 h | San Roque | 2 | - | 0 | Villanovense |
21.00 h | Cartagena | 0 | - | 0 | Numancia |
21.00 h | Cádiz | 3 | - | 1 | Alcalá |
21.00 h | Huesca | 1 | - | 0 | Xerez |
22.00 h | Hércules | 3 | - | 2 | Alcoyano |
08/09/11 |
20.00 h | Valladolid | 6 | - | 0 | Gimnástic |
22.00 h | Celta | 2 | - | 0 | Las Palmas |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada